Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.






2018
Año Establecido
518000000RMB
Capital (Million US $)
101~200
Empleados Totales
71% - 80%
Porcentaje de exportación
| Marca : | Cable |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Cables de poder , Cables de control , Alambres y cables |
| Productos / Servicios : | Alambre de construcción , Cable Fotovoltaico , Cables de Media y Baja Tensión , Cable Aéreo , Cable de control , Cable de alimentación |
| Empleados Totales : | 101~200 |
| Capital (Million US $) : | 518000000RMB |
| Año Establecido : | 2018 |
| Certificados : | ISO45001 , ISO14001 , SA8000 , ISO9001 , GB , TUV , CCC , CE , MSDS |
| Dirección : | No. 0018, Baoyi Road, Economic Development Zone, Qianshan City, Anqing, Anhui, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CIF,EXW,Others |
| Alcance : | Cables de poder , Cables de control , Alambres y cables |
| Condiciones de pago : | T/T,L/C |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | Above US$100 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | Above US$100 Million |
| Número de empleados para control de calidad : | 11 -20 People |
|---|---|
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 30,000-50,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No. 0018, Guba Road, Economic Development Zone, Qianshan City, Anqing City, Anhui Province, China |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.